| 科室 | 时间 | 06-21(星期日) | 07-04(星期六) | 06-28(星期日) | 07-11(星期六) | 07-05(星期日) |
| 全科医疗科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 神经内科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 呼吸内科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 肾内风湿科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 消化内科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 普内科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 心血管科 | 上午 | 刘俊涛 | ||||
| 下午 | 刘俊涛 | |||||
| 普外科 | 上午 | 冯常奎 | ||||
| 下午 | 冯常奎 | |||||
| 泌尿外科 | 上午 | 王伟 | ||||
| 下午 | 王伟 | |||||
| 骨科 | 上午 | 卞革 | ||||
| 下午 | 卞革 | |||||
| 神经外科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 胸外科 | 上午 | 张忠义 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 肛肠科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 妇科/产科 | 上午 | 陈秀华 | ||||
| 下午 | 陈秀华 | |||||
| 儿内科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 肿瘤中心 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 手足外科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 眼科 | 上午 | 杜国政彭勃 | ||||
| 下午 | 杜国政彭勃 | |||||
| 发热门诊 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 口腔科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 中医康复科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 麻醉科 | 上午 | 李腾飞 | ||||
| 下午 | 李腾飞 | |||||
| 皮肤科 | 上午 | 王昕岳宾昌 | ||||
| 下午 | 王昕岳宾昌 | |||||
| 内分泌科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||||
| 睡眠科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 精神心理科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 肝病科 | 上午 | |||||
| 下午 | ||||||
| 整形外科 | 上午 | 普通号 | ||||
| 下午 | 普通号 |




皖公网安备 34120202000263号